Na mapach: 55°45′00″N 23°36′22″E/55,750000 23,606111
Rejon radziwiliski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Okręg | szawelski | ||||
Siedziba | Radziwiliszki | ||||
Powierzchnia | 1 635 km² | ||||
Populacja • liczba ludności |
52 200 | ||||
• gęstość | 31,9 os./km² | ||||
Numer kierunkowy | 422 | ||||
Położenie na mapie![]() | |||||
Portal ![]() |
Rejon radziwiliski (lit. Radviliškio rajono savivaldybė) – rejon w północnej Litwie.
|