Reprezentacja Argentyny w rugby 7 mężczyzn
| |||||
Przydomek | Los Pumas | ||||
Związek | Unión Argentina de Rugby | ||||
Sponsor techniczny | Nike | ||||
Trener | Santiago Gómez Cora (od 2013) | ||||
Skrót WR | ARG | ||||
Zawodnicy | |||||
Najwięcej występów | Santiago Gómez Cora (61) | ||||
Najwięcej punktów | Santiago Gómez Cora (1178) | ||||
Najwięcej przyłożeń | Santiago Gómez Cora (230) | ||||
Medale | |||||
Mistrzostwa świata | |||||
|
Reprezentacja Argentyny w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Argentyny w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Unión Argentina de Rugby, członek World Rugby oraz Sudamérica Rugby.
Reprezentacja od inauguracyjnych edycji uczestniczy w IRB Sevens World Series, na najniższym stopniu podium plasując się w sezonie 2003/2004[1], oraz w turnieju CONSUR Sevens, w którym nie triumfowali jedynie w 2012[2]. Największy sukces w Pucharze Świata osiągnęła w 2009 docierając do finału[3]. Również drugie miejsce Argentyńczycy zajęli w 2011 roku w pierwszym turnieju rugby 7 na igrzyskach panamerykańskich[4] powtarzając to osiągnięcie cztery lata później[5].
Turnieje[edytuj | edytuj kod]
Udział w igrzyskach olimpijskich[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2016 | 6. | [1] |
Udział w Pucharze Świata[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1993 | 9 (Plate) | [2] |
1997 | 13–16 (ćwierćfinały Plate) | [3] |
2001 | 3–4 (półfinały Cup) | [4] |
2005 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | [5] |
2009 | 2 (finał Cup) | [6] |
2013 | 11–12 (półfinały Plate) | [7] |
2018 | 5. | [8] |
Udział w World Rugby Sevens Series[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik |
---|---|
1999/2000 | 7. |
2000/2001 | 6. |
2001/2002 | 7. |
2002/2003 | 7. |
2003/2004 | 3. |
2004/2005 | 5. |
2005/2006 | 6. |
2006/2007 | 10. |
2007/2008 | 6. |
2008/2009 | 5. |
2009/2010 | 7. |
2010/2011 | 8. |
2011/2012 | 7. |
2012/2013 | 10. |
2013/2014 | 9. |
2014/2015 | 8. |
2015/2016 | 5. |
2016/2017 | 9. |
2017/2018 | 7. |
Udział w World Games[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2001 | – | [9] |
2005 | 3. | [10] |
2009 | 4. | [11] |
2013 | 2. | [12] |
Udział w igrzyskach panamerykańskich[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2011 | 2. | [13] |
2015 | 2. | [14] |
2019 | 1. | [15] |
Udział w CONSUR Sevens[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik |
---|---|
2006 | 1. |
2007 | 1. |
2008 | 1. |
2009 | 1. |
2010 | 1. |
2011 | 1. |
2012 | 2. |
2013 | 1. |
2014 | 1. |
2015 | 1. |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ New Zealand outlast England again (ang.). irbsevens.com. [dostęp 2013-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-11)].
- ↑ Uruguay and Brazil strike Sevens gold in Rio (ang.). irb.com. [dostęp 2013-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-14)].
- ↑ Wales claim Rugby World Cup Sevens crown (ang.). espnscrum.com. [dostęp 2013-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-06)].
- ↑ Canada claim Pan Am Games Sevens title (ang.). irbsevens.com. [dostęp 2013-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-04)].
- ↑ Canadian men and women win rugby Pan Am gold but get to podium in different ways (ang.). toronto2015.org. [dostęp 2015-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-13)].
|