Reprezentacja Bahrajnu w piłce ręcznej mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
Skrót IHF | BHR |
Reprezentacja Bahrajnu w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Bahrajnu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych. Największym sukcesem zespołu jest drugie miejsce w Mistrzostwach Azji w 2010 roku, które po raz pierwszy w historii, dało mu możliwość występu w Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej w 2011.
Turnieje[edytuj | edytuj kod]
Udział w mistrzostwach świata[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1974 | – | [1] |
1978 | – | [2] |
1982 | – | [3] |
1986 | – | [4] |
1990 | – | [5] |
1993 | – | [6] |
1995 | – | [7] |
1997 | – | [8] |
1999 | – | [9] |
2001 | – | [10] |
2003 | – | [11] |
2005 | – | [12] |
2007 | – | [13] |
2009 | – | [14] |
2011 | 23. | [15] |
2013 | – | [16] |
2015 | – | [17] |
2017 | 23. | [18] |
2019 | 20. | [19] |
2021 | 21. |
Udział w mistrzostwach Azji[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1977 | 6. | [20] |
1979 | – | [21] |
1983 | 4. | [22] |
1987 | 5. | [23] |
1989 | – | [24] |
1991 | 5. | [25] |
1993 | 6. | [26] |
1995 | 3. | [27] |
2000 | – | [28] |
2002 | 7. | [29] |
2004 | 4. | [30] |
2006 | 6. | [31] |
2008 | 10. | [32] |
2010 | 2. | [33] |
2012 | 6. | [34] |
2014 | 2. | [35] |
2016 | 2. | [36] |
2018 | 2. | [37] |
2020 | 4. | [38] |
Udział w igrzyskach azjatyckich[edytuj | edytuj kod]
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1982 | 6. | [39] |
1986 | – | [40] |
1990 | – | [41] |
1994 | – | [42] |
1998 | – | [43] |
2002 | 6. | [44] |
2006 | 7. | [45] |
2010 | 6. | [46] |
2014 | 3. | [47] |
2018 | 2. | [48] |
Kadra na Mistrzostwa Świata 2011[edytuj | edytuj kod]
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub | Wzrost/waga |
---|---|---|---|---|
12 | Mohamed AHMED | 01.11.1964 | Al-Najma | 183/89 |
21 | Mohamed A.HUSAIN | 12.08.1989 | Al-Dair | 186/106 |
1 | Saeed JAWHER | 24.03.1978 | Al-Ahli | 186/85 |
15 | Mahdi MADAN | 12.07.1986 | Al-Najma | 183/82 |
10 | Jaafar ABDULQUADER | 13.10.1982 | Barbar | 181/90 |
99 | Husain ALSAYYAD | 14.01.1988 | Al–Shabab | 174/79 |
51 | Mohamed ALMAQABI | 14.07.1988 | Barbar | 180/80 |
5 | Hasan ALNAJAR | 20.01.1986 | Al-Najma | 186/84 |
11 | Sadiq ALI | 24.01.1986 | Al-Ahli | 178/90 |
23 | Ali YUSUF | 03.04.1987 | Al-Tadhamon | 179/71 |
20 | Mahmud ALWANNA | 20.08.1985 | Al-Ahli | 175/80 |
8 | Hasan ALFARDAN | 10.12.1988 | Al-Ahli | 180/84 |
17 | Maher YAHYA | 13.01.1977 | Al-Ahli | 170/78 |
19 | Mohamed MERZA | 17.04.1987 | Al-Ahli | 193/85 |
2 | Hasam MADAN | 01.04.1988 | Barbar | 183/84 |
7 | Ali MERZA | 07.07.1988 | Al-Tadhamon | 184/83 |
Trener: Ulrik Kirkely
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona AHF (ang.)