Reprezentacja Tajlandii w piłce siatkowej kobiet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
Trener | ![]() | ||
Skrót FIVB | THA | ||
Ranking FIVB | ![]() | ||
Medale | |||
Mistrzostwa Azji | |||
---|---|---|---|
| |||
|
Reprezentacja Tajlandii w piłce siatkowej kobiet – narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej. Aktualnym trenerem kadry jest Kiattipong Radchatagriengkai.
Udział w imprezach międzynarodowych[edytuj | edytuj kod]
Rok | Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Puchar Świata | Grand Prix | Igrzyska Azjatyckie | Mistrzostwa Azji |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | n/s | 4. miejsce | ||||
2011 | n/s | 6. miejsce | 4. miejsce | |||
2010 | 13. miejsce | 10. miejsce | 5. miejsce | |||
2009 | 8. miejsce | Złoto | ||||
2008 | n/s | 11. miejsce | ||||
2007 | 10. miejsce | n/s | Brąz | |||
2006 | n/s | 11. miejsce | 4. miejsce | |||
2005 | 12. miejsce | 6. miejsce | ||||
2004 | n/s | 10. miejsce | ||||
2003 | n/s | 10. miejsce | 4. miejsce | |||
2002 | 20. miejsce | 8. miejsce | 5. miejsce | |||
2001 | n/s | Brąz | ||||
2000 | n/s | n/s | ||||
1999 | n/s | n/s | 4. miejsce | |||
1998 | 15. miejsce | n/s | 4. miejsce | |||
1997 | n/s | 5. miejsce | ||||
1996 | n/s | n/s | ||||
1995 | n/s | n/s | 5. miejsce | |||
1994 | n/s | n/s | n/s | |||
1993 | n/s | 7. miejsce | ||||
1992 | n/s | |||||
1991 | n/s | 7. miejsce | ||||
1990 | n/s | n/s | ||||
1989 | n/s | 6. miejsce | ||||
1988 | n/s | |||||
1987 | 5. miejsce | |||||
... | 1964-1984 nie startowały |
1952-1986 nie startowały |
1973-1985 nie startowały |
1958-1986 nie startowały |
1975-1983 nie startowały | |
1952 | n/s |