Na mapach: 49°33′N 9°59′E/49,550000 9,983333
Riedenheim
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Rejencja | Dolna Frankonia | |||
Powiat | Würzburg | |||
Kod statystyczny | 09 6 79 179 | |||
Powierzchnia | 23,99 km² | |||
Wysokość | 313 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
745 | |||
• gęstość | 31 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 09338 | |||
Kod pocztowy | 97283 | |||
Tablice rejestracyjne | WÜ | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
49°33′N 9°59′E/49,550000 9,983333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Riedenheim – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Frankonia, w regionie Würzburg, w powiecie Würzburg, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Röttingen. Leży około 28 km na południe od Würzburga.
Dzielnice[edytuj | edytuj kod]
W skład gminy wchodzą dwie dzielnice:
- Riedenheim
- Stalldorf
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 857 |
1987 | 755 |
2000 | 811 |
Oświata[edytuj | edytuj kod]
(na 1999)
W gminie znajdują się 42 miejsca przedszkolne (z 30 dziećmi).
|
|