Na mapach:
34°17′14″N 118°26′20″W/34,287222 -118,438889

San Fernando (Kalifornia)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Los Angeles | |||
Data założenia | 31 sierpnia 1911 | |||
Kod statystyczny | FIPS: 06-66140 GNIS ID: 1652786 [1], 2411785 [2] | |||
Zarządzający | Joel Fajardo | |||
Powierzchnia | 6,149 km² | |||
Wysokość | 326 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
23 645 3800 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 818 | |||
Kod pocztowy | 91340, 91341, 91342, 91344-91346[1] | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
San Fernando – miasto położone w San Fernando Valley, w północno-zachodniej części hrabstwa Los Angeles, w Kalifornii; założone 31 sierpnia 1911[2].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Look Up a ZIP Code (ang.). [dostęp 2015-10-31].
- ↑ California Cities by Incorporation Date (ang.). [dostęp 2015-10-31].
|