Na mapach:
34°25′00″N 118°30′23″W/34,416667 -118,506389

Santa Clarita
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() Droga w Santa Clarita | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Stan | ![]() | ||||
Hrabstwo | Los Angeles | ||||
Kod statystyczny | FIPS: 06-69088 GNIS ID: 1662338 | ||||
Burmistrz | Laurene Weste | ||||
Powierzchnia | 136,4 km² | ||||
Wysokość | 368 m n.p.m. | ||||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
176 320 1291,4 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 661 | ||||
Kod pocztowy | Lista kodów: | ||||
Strefa czasowa | UTC-8:00 UTC-7:00 | ||||
Położenie na mapie Kalifornii ![]() | |||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Santa Clarita (ofic. City of Santa Clarita) – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Około 177 tys. mieszkańców (2007).
Miasta partnerskie[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|
|
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):