Sara Hurtado
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||
![]() Sara Hurtado i Kiriłł Chalawin (2018) | ||||||||||
Reprezentacja | ![]() | |||||||||
Data i miejsce urodzenia | 3 listopada 1992 Madryt | |||||||||
Wzrost | 160 cm | |||||||||
Konkurencja | Pary taneczne | |||||||||
Partner sportowy | Kiriłł Chalawin Poprzednio: Adrián Díaz | |||||||||
Trener | Aleksandr Żulin Poprzednio: Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, John Dunn | |||||||||
Klub | SAD Majadahonda Madrid | |||||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | ||||||||||
| ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Sara Hurtado (ur. 3 listopada 1992 w Madrycie) – hiszpańska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Kiriłłem Chalawinem. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2014, 2018), medalistka zawodów Challenger Series oraz 6-krotna mistrzyni Hiszpanii (2012–2015, 2017, 2019).
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Z Kiriłłem Chalawinem[edytuj | edytuj kod]

Hurtado i Chalawin na mistrzostwach Europy 2018
Zawody | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | |||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | 12 | ||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 12 | ||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | 13 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
GP Rostelecom Cup | 2 | 3 | |||||||||||||||
GP Skate Canada International | 5 | ||||||||||||||||
GP Grand Prix Helsinki | 4 | ||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 6 | ||||||||||||||||
CS Golden Spin Zagrzeb | 4 | ||||||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 3 | ||||||||||||||||
CS Memoriał Ondreja Nepeli | 2 | ||||||||||||||||
CS Minsk-Arena Ice Star | 1 | ||||||||||||||||
Mentor Toruń Cup | 2 | ||||||||||||||||
Open d'Andorra | 1 | ||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 1 | ||||||||||||||||
Krajowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Hiszpanii | 1 | 2 | 1 |
Z Adriánem Díazem[edytuj | edytuj kod]

Hurtado i Diaz na mistrzostwach świata juniorów 2010
Zawody | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[2] | ||||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | 13 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 23 | 19 | 19 | 16 | 14 | |||||||||||||
Mistrzostwa Europy | 15 | 16 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
GP Rostelecom Cup | WD | |||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 8 | |||||||||||||||||
GP Trophée Eric Bompard | 8 | 4 | WD | |||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 5 | |||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | WD | |||||||||||||||||
CS Golden Spin Zagrzeb | 3 | |||||||||||||||||
Bavarian Open | 3 | |||||||||||||||||
Cup of Nice | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Golden Spin Zagrzeb | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||
Mentor Toruń Cup | 2 | |||||||||||||||||
Nebelhorn Trophy | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||
NRW Trophy | 6 | |||||||||||||||||
Zimowa Uniwersjada | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 32 | 16 | 9 | |||||||||||||||
JGP w Niemczech | 5 | |||||||||||||||||
JGP w Turcji | 6 | |||||||||||||||||
JGP w USA | 10 | |||||||||||||||||
JGP w Wielkiej Brytanii | 10 | |||||||||||||||||
NRW Trophy | 6 J | 8 J | ||||||||||||||||
Krajowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Hiszpanii | 1 J | 1 J | 1 J | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Competition Results – Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN (ang.). ISU. [dostęp 2019-01-14].
- ↑ a b c Competition Results – Sara HURTADO / Adria DIAZ (ang.). ISU. [dostęp 2019-01-14].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- International Skating Union Biography – Sara Hurtado / Kirill Khaliavin (ang.). ISU. [dostęp 2019-01-14].
- International Skating Union Biography – Sara Hurtado / Adria Diaz (ang.). ISU. [dostęp 2019-01-14].