Na mapach:
45°51′N 5°24′E/45,856111 5,406944

Sault-Brénaz
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() Sault-Brénaz (2005 r.) | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Lagnieu | |||
Kod INSEE | 01396 | |||
Mer | Martial Montègre (2001-2020) | |||
Powierzchnia | 5,61 km² | |||
Wysokość | 196-660 m n.p.m. | |||
Populacja (2012) • liczba ludności |
1042 | |||
• gęstość | 185,7 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01150 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Sault-Brénaz – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 roku gminę zamieszkiwały 1042 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 185,7 osób/km².
Galeria[edytuj | edytuj kod]
Most na rzece Rodan (2010 r.)