Na mapach:
47°23′N 11°15′E/47,383333 11,250000

Scharnitz
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Innsbruck-Land | ||
Powierzchnia | 158,77 km² | ||
Wysokość | 964 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
1309 | ||
• gęstość | 8 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 05213 | ||
Kod pocztowy | 6108 | ||
Tablice rejestracyjne | IL | ||
Położenie na mapie Tyrolu ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Scharnitz – gmina w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land. Według Austriackiego Urzędu Statystycznego liczyła 1309 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Współpraca[edytuj | edytuj kod]
Miejscowość partnerska:
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|