Na mapach:
47°31′N 12°15′E/47,516667 12,250000

Scheffau am Wilden Kaiser
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Kufstein | ||
Powierzchnia | 31,45 km² | ||
Wysokość | 745 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
1358 | ||
• gęstość | 43 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 05358 | ||
Kod pocztowy | 6351 | ||
Tablice rejestracyjne | KU | ||
Położenie na mapie Tyrolu ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Scheffau am Wilden Kaiser – gmina w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein. Według Austriackiego Urzędu Statystycznego liczyła 1358 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|