Na mapach: 52°53′N 10°53′E/52,883333 10,883333
Schnega
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Lüchow-Dannenberg | |||
Wspólnota | Gmina zbiorowa Lüchow (Wendland) | |||
Powierzchnia | 53,95 km² | |||
Wysokość | 45 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności |
1 407 | |||
• gęstość | 26 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 05842 | |||
Kod pocztowy | 29465 | |||
Tablice rejestracyjne | DAN | |||
Adres urzędu: Hohes Feld29465 Schnega | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
52°53′N 10°53′E/52,883333 10,883333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Schnega – miejscowość i gmina położona w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg. Należy do gminy zbiorowej (niem. Samtgemeinde) Lüchow (Wendland).
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|