Na mapach:
34°41′39″N 92°05′41″W/34,694167 -92,094722

Scott (Arkansas)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Lonoke | |||
Kod statystyczny | FIPS: 05-62900 GNIS ID: 0054634 | |||
Powierzchnia | 8,24[1] km² | |||
Wysokość | 76[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
72[1] 8,74[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 501 | |||
Kod pocztowy | 72142 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Scott – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Scott (Lonoke) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-12-25].