Scottish League One
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
Państwo | ![]() | |
Data założenia | 2013 | |
Poprzednia nazwa | Scottish Football League Second Division | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 10 | |
Wyższy poziom ligowy | Scottish Championship | |
Niższy poziom ligowy | Scottish League Two | |
Puchary: | Puchar Szkocji, Puchar Ligi Szkockiej |
Scottish League One – liga piłkarska w Szkocji, reprezentująca trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w tym kraju. Powstała w 2013 roku w wyniku połączenia Scottish Premier League i Scottish Football League[1].
Zespoły w sezonie 2013/2014[edytuj | edytuj kod]
Klub | Miasto | Stadion | Pojemność |
---|---|---|---|
Airdrieonians | Airdrie | Excelsior Stadium | 10 170 |
Arbroath | Arbroath | Gayfield Park | 6 600 |
Ayr United | Ayr | Somerset Park | 10 185 |
Brechin City | Brechin | Glebe Park | 3 960 |
Dunfermline Athletic | Dunfermline | East End Park | 11 480 |
East Fife | Methil | Bayview Stadium | 1 980 |
Forfar Athletic | Forfar | Station Park | 6 777 |
Rangers | Glasgow | Ibrox Stadium | 50 987 |
Stenhousemuir | Stenhousemuir | Ochilview Park | 3 746 |
Stranraer | Stranraer | Stair Park | 2 988 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ The Scottish Professional Football League has revealed the names of its league competitions (ang.). bbc.co.uk. [dostęp 17 sierpnia 2013].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
Oficjalna strona Scottish Professional Football League
|