Sergio Álvarez
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||
Sergio Álvarez (2015) | |||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Sergio Álvarez Conde[1] | ||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 3 sierpnia 1986 Catoira | ||||||||||||||||||||
Wzrost | 179 cm[1] | ||||||||||||||||||||
Pozycja | bramkarz | ||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||
Klub | Celta Vigo | ||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 1 | ||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Sergio Álvarez Conde (ur. 3 sierpnia 1986 w Catoirze)[2][3] – hiszpański piłkarz występujący na pozycji bramkarza w Celta Vigo[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Sergio Álvarez Conde (hiszp.). laliga.es. [dostęp 2017-08-11].
- ↑ El “gato” de moda del fútbol español sitúa a Catoira en el mapa internacional
- ↑ Sergio, «O Gato» que vuela de pie
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Sergio Álvarez w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
|