Seria GP2 – Spa-Francorchamps 2011
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() ![]() | ||
8. runda z 10 w sezonie 72. runda o mistrzostwo serii GP2 | ||
Data | 26-28 sierpnia 2011 | |
Trasa (Główny wyścig) | ||
Liczba okrążeń | 25 | |
Długość okrążenia | 7.004 km | |
Dystans | 175,100 km | |
Trasa (sprint) | ||
Liczba okrążeń | 18 | |
Długość okrążenia | 7.004 km | |
Dystans | 126,072 km | |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 16 kierowców | |
Zgłoszenia (Sprint) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 21 kierowców | |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | ||
Pole position | Christian Vietoris (2:18,345, Racing Engineering) | |
Zwycięzca | Christian Vietoris (60:55,099, Racing Engineering) | |
Najszybsze okrążenie |
Julián Leal (2:00,526, Rapax Team) | |
Premia za najszybsze okrążenie |
Christian Vietoris (2:01,641, Racing Engineering) | |
Najlepsze wyniki (Sprint) | ||
Zwycięzca | Luca Filippi (39:34,834, Scuderia Coloni) | |
Najszybsze okrążenie |
Marcus Ericsson (2:00,493, iSport International) | |
Premia za najszybsze okrążenie |
Luca Filippi (2:00,566, Scuderia Coloni) | |
Hungaroring w sezonie 2011 Monza Seria GP2 Spa-Francorchamps 2012 |
Runda GP2 na torze Spa-Francorchamps – ósma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2011.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Główny wyścig[edytuj | edytuj kod]
Wyścig[edytuj | edytuj kod]
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Najszybsze okrążenie[edytuj | edytuj kod]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Rapax Team | 2:00,526 | 12 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10[edytuj | edytuj kod]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Racing Engineering | 2:01,641 | 3 |
Sprint[edytuj | edytuj kod]
Wyścig[edytuj | edytuj kod]
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Najszybsze okrążenie[edytuj | edytuj kod]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
iSport International | 2:00,493 | 15 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10[edytuj | edytuj kod]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
19 | ![]() |
Scuderia Coloni | 2:00,566 | 7 |
Lista startowa[edytuj | edytuj kod]
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ GP2 Series > 2011 > Belgia (główny) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2011-12-17].
- ↑ GP2 Series > 2011 > Belgia (sprint) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2011-12-17].
|