Share The World/We Are!
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
Singel zespołu TVXQ z albumu The Secret Code, BEST SELECTION 2010 | ||||
Strona A | Share The World We Are! | |||
Strona B | Asu wa kuru kara Share The World -Save A Remix- | |||
Wydany | ![]() | |||
Gatunek | J-pop, pop | |||
Długość | 23:08 | |||
Wydawnictwo | Rhythm Zone | |||
Producent | Avex Entertainment | |||
Format | Maxi singel | |||
Singel po singlu | ||||
|
Share The World/We Are! (jap. Share The World/ウィーアー! Share The World/Uī ā!)[1] – dwudziesty siódmy singel południowokoreańskiego zespołu TVXQ, wydany w Japonii 22 kwietnia 2009 roku przez Rhythm Zone[1]. Został wydany w trzech edycjach: limitowanej CD+DVD, regularnej CD i „Fan Club Members Only”. Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 45 tygodni[1], sprzedał się w nakładzie 178 629 egzemplarzy w Japonii[2]. Singel zdobył status złotej płyty[3].
Obie piosenki zostały wykorzystane jako openingi anime One Piece, a piosenka „Asu wa kuru kara” jako ending[1].
Spis treści
Lista utworów[edytuj | edytuj kod]
CD[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Tekst | Kompozycja | Aranżacja | Długość | |||
1. | „Share The World” | H.U.B. | Ken'ichi Maeyamada | AKIRA | 3:27 | |||
2. | „We Are!” (jap. ウィーアー!) | Shōko Fujibayashi | Kōhei Tanaka | AKIRA | 3:37 | |||
3. | „Asu wa kuru kara” (jap. 明日は来るから) (Bonus Track) | Takeshi Senoo, Mai Osanai | Takeshi Senoo | K-Muto | 5:13 | |||
4. | „Share The World -Save A Remix-” | H.U.B. | Ken'ichi Maeyamada | Shinjirō Inoue (remix) | 3:47 | |||
5. | „Share The World” (Less Vocal) | Ken'ichi Maeyamada | AKIRA | 3:27 | ||||
6. | „We Are!” (jap. ウィーアー!) (Less Vocal) | Kōhei Tanaka | AKIRA | 3:37 | ||||
CD+DVD[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Tekst | Kompozycja | Aranżacja | Długość | |||
1. | „Share The World” | H.U.B. | Ken'ichi Maeyamada | AKIRA | 3:27 | |||
2. | „We Are!” (jap. ウィーアー!) | Shōko Fujibayashi | Kōhei Tanaka | AKIRA | 3:37 | |||
3. | „Asu wa kuru kara” (jap. 明日は来るから) (Bonus Track) | Takeshi Senoo, Mai Osanai | Takeshi Senoo | K-Muto | 5:13 | |||
4. | „Share The World” (Less Vocal) | Ken'ichi Maeyamada | AKIRA | 3:27 | ||||
5. | „We Are!” (jap. ウィーアー!) (Less Vocal) | Kōhei Tanaka | AKIRA | 3:37 | ||||
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | |||||||
1. | „Share The World” (Video Clip) | |||||||
2. | „Off Shot Movie” | |||||||
Notowania[edytuj | edytuj kod]
Lista | Pozycja |
---|---|
Oricon Weekly Singles Chart | 1[1] |
Billboard Japan Hot 100 | 4[4] |
Billboard Japan Top Singles Sales | 1[5] |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d e f Share The World/ウィーアー! (jap.). Oricon. [dostęp 2018-11-02].
- ↑ (閒聊) 「Share The World/We Are!」 Oricon R... (jap.). ptt.cc. [dostęp 2018-11-06].
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2009年4月 (jap.). RIAJ. [dostęp 2018-11-06].
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2009/05/04 付け (jap.). billboard-japan.com. [dostęp 2018-11-06].
- ↑ Billboard Japan Top Singles Sales 2009/05/04 付け (jap.). billboard-japan.com. [dostęp 2018-11-06].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
- Profil singla na stronie Oricon (wer. regularna) (jap.)
- Profil singla na stronie Oricon (wer. limitowana) (jap.)
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Teledysk do „Share The World” w serwisie YouTube