Smart Roadster
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() Smart Roadster | ||
Producent | Smart | |
Projektant | Michael Mauer Hartmut Sinkwitz | |
Zaprezentowany | Paris Motor Show 2002 | |
Okres produkcji | 2003 – 2005 | |
Miejsce produkcji | ![]() | |
Następca | brak | |
Dane techniczne | ||
Segment | sportowe segmentu B | |
Typy nadwozia | 2-drzwiowy roadster 2-drzwiowy roadster-coupe | |
Skrzynia biegów | 6-biegowa półautomatyczna | |
Napęd | tylny | |
Długość | 3427 mm | |
Szerokość | 1615 mm | |
Wysokość | roadster: 1192 mm roadster-coupe: 1207 mm | |
Rozstaw osi | 2360 mm | |
Masa własna | 765 - 915 kg | |
Liczba miejsc | 2 |
Smart Roadster – samochód sportowy klasy aut miejskich produkowany przez niemiecką markę Smart w latach 2003 - 2005.
Historia i opis modelu[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy pojazd zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 1999 roku. Trzy lata później podczas targów w Paryżu odsłonięto wersję produkcyjną auta.
Roadster Brabus[edytuj | edytuj kod]
Niemiecki tuner samochodów Brabus skonstruował prototyp Roadstera z silnikiem 1.4 V6, który to został zbudowany z dwóch połączonych ze sobą silników 0,7 R3[1].
Dane techniczne[edytuj | edytuj kod]
Wersja | Roadster (61) | Roadster (82) | Roadster Coupé | Roadster BRABUS | Roadster Coupé BRABUS |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 698 cm³ | 698 cm³ | 698 cm³ | 698 cm³ | 698 cm³ |
Moc maksymalna | 61 KM | 82 KM | 82 KM | 101 KM | 101 KM |
Moment obrotowy | 95 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
Napęd | tylny | tylny | tylny | tylny | tylny |
Przysp. 0-100 km/h | 15,5 s | 10,9 s | 10,9 s | 9,8 s | 9,8 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 195 km/h |
Zużycie paliwa | 4,9 l | 5,1 l | 5,1 l | 5,2 l | 5,2 l |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Artur Kuśmierzak: Smart Roadster [awarie i problemy]. autokult.pl, 2013-02-19. [dostęp 2013-11-17].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Samochody świata 2004/2005