Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – slalom gigant równoległy mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Data | 24 lutego 2018 | ||
Gospodarz | Bokwang Phoenix Park | ||
Miejscowość | Pjongczang | ||
Liczba zawodników | 32 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
![]() ![]() ![]() |
Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mężczyźni | kobiety |
Halfpipe | mężczyźni | kobiety |
Slopestyle | mężczyźni | kobiety |
Slalom równoległy | mężczyźni | kobiety |
Snowboard cross | mężczyźni | kobiety |
Kwalifikacje |
slalom gigant równoległy mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniu 24 lutego[1] w Bogwang Phoenix Park. Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Nevin Galmarini. Drugie miejsce zajął Koreańczyk Lee Sang-ho. Na trzecim stopniu podium uplasował się Słoweniec Žan Košir.
Terminarz[edytuj | edytuj kod]
Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
24 lutego | Kwalifikacje | 09:27 | 1:27 |
Eliminacje | 10:21 | 2:21 | |
1/8 finału | 13:30 | 5:30 | |
1/4 finału | 14:00 | 6:00 | |
1/2 finału | 14:18 | 6:18 | |
Finały | 14:28 | 6:28 |
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazd | Łączny | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasa niebieska | Trasa czerwona | ||||||
1. | 12 | Nevin Galmarini | ![]() |
41,73 | 43,05 | 1:24,78 | Q |
2. | 20 | Žan Košir | ![]() |
42,03 | 42,94 | 1:24,97 | Q |
3. | 14 | Lee Sang-ho | ![]() |
42,16 | 42,90 | 1:25,06 | Q |
4. | 8 | Sylvain Dufour | ![]() |
41,92 | 43,35 | 1:25,27 | Q |
5. | 16 | Alexander Payer | ![]() |
42,43 | 42,87 | 1:25,30 | Q |
6. | 5 | Benjamin Karl | ![]() |
43,21 | 42,12 | 1:25,33 | Q |
7. | 4 | Stefan Baumeister | ![]() |
42,07 | 43,30 | 1:25,37 | Q |
8. | 7 | Roland Fischnaller | ![]() |
43,94 | 41,50 | 1:25,44 | Q |
9. | 19 | Vic Wild | ![]() |
43,50 | 42,01 | 1:25,51 | Q |
10. | 3 | Sebastian Kislinger | ![]() |
43,47 | 42,12 | 1:25,59 | Q |
11. | 10 | Andreas Prommegger | ![]() |
42,20 | 43,47 | 1:25,67 | Q |
12. | 6 | Edwin Coratti | ![]() |
42,37 | 43,33 | 1:25,70 | Q |
13. | 32 | Oskar Kwiatkowski | ![]() |
42,84 | 42,88 | 1:25,72 | Q |
14. | 9 | Dmitrij Sarsembajew | ![]() |
43,02 | 42,72 | 1:25,74 | Q |
15. | 27 | Kim Sang-kyum | ![]() |
42,84 | 43,04 | 1:25,88 | Q |
16. | 26 | Tim Mastnak | ![]() |
43,15 | 42,82 | 1:25,97 | Q |
17. | 11 | Rok Marguč | ![]() |
43,78 | 42,20 | 1:25,98 | |
18. | 2 | Andriej Sobolew | ![]() |
42,35 | 43,64 | 1:25,99 | |
19. | 15 | Radosław Jankow | ![]() |
43,48 | 42,56 | 1:26,04 | |
20. | 23 | Aaron Muss | ![]() |
44,12 | 41,98 | 1:26,10 | |
21. | 17 | Kaspar Flütsch | ![]() |
43,10 | 43,16 | 1:26,26 | |
22. | 21 | Dario Caviezel | ![]() |
43,69 | 42,70 | 1:26,39 | |
23. | 1 | Aaron March | ![]() |
45,19 | 41,39 | 1:26,58 | |
24. | 22 | Jasey-Jay Anderson | ![]() |
42,99 | 43,77 | 1:26,76 | |
25. | 24 | Patrick Bussler | ![]() |
42,99 | 43,78 | 1:26,77 | |
26. | 25 | Choi Bo-gun | ![]() |
43,52 | 43,26 | 1:26,78 | |
27. | 28 | Masaki Shiba | ![]() |
44,00 | 42,91 | 1:26,91 | |
28. | 31 | Darren Gardner | ![]() |
43,97 | 42,97 | 1:26,94 | |
29. | 18 | Mirko Felicetti | ![]() |
45,29 | 42,27 | 1:27,56 | |
30. | 29 | Michael Trapp | ![]() |
44,05 | 44,09 | 1:28,14 | |
31. | 30 | Alexander Bergmann | ![]() |
46,11 | 43,14 | 1:29,25 | |
32. | 13 | Dmitrij Łoginow | ![]() |
48,68 | 42,32 | 1:31,00 |
Runda Eliminacyjna[edytuj | edytuj kod]
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,10 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,19 | |||||||||||||
![]() |
+0,33 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
DNF | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,93 | |||||||||||||
![]() |
+0,06 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,38 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,43 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+1,14 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+3,07 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,22 | |||||||||||||
![]() |
+0,01 | |||||||||||||
![]() |
Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,29 | |||||||||||||
![]() |
+0,34 | ![]() |
+1,49 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
+0,54 | |||||||||||||
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Snowboard Daily Schedule (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Snowboard Results Men's Paralle Giant Slalom Qualification Run (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].
- Snowboard Results Men's Paralle Giant Slalom Elimination RUn (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-31)].
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 final Heat 8 Run 1 (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Quarterfinals (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Semifinal (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Final (ang.). pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-03-01].