Na mapach:
36°26′45″N 77°42′03″W/36,445833 -77,700833

South Rosemary
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Halifax | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-63470 GNIS ID: 1867441 | |||
Powierzchnia | 15,8[1] km² | |||
Wysokość | 67[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
2836[1] 178,9[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
South Rosemary – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d South Rosemary (Halifax) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-05-18].