Na mapach:
36°24′47″N 77°36′30″W/36,413056 -77,608333

South Weldon
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Halifax | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-63560 GNIS ID: 1022719 | |||
Powierzchnia | 1,13[1] km² | |||
Wysokość | 28[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
705[1] 625,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
South Weldon – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d South Weldon (Halifax) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-05-18].