Na mapach:
40°44′48″N 115°35′34″W/40,746667 -115,592778

Spring Creek (Nevada)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Elko | |||
Kod statystyczny | FIPS: 32-68550 GNIS ID: 0857655 | |||
Powierzchnia | 152,0[1] km² | |||
Wysokość | 12 361[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
105[1] 81,21[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 775 | |||
Kod pocztowy | 89815 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Spring Creek – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada, w hrabstwie Elko.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Spring Creek (Elko) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-08-26].