Stefan Kuntz
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 30 października 1962 Neunkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan Kuntz (ur. 30 października 1962 w Neunkirchen, w kraju Saary), niemiecki piłkarz grający na pozycji napastnika.
Z reprezentacją Niemiec, w której barwach rozegrał 25 meczów (21 wygranych i 4 remisy, co jest rekordem liczby meczów bez porażki w reprezentacji Niemiec), zdobył mistrzostwo Europy w 1996 roku. Brał także udział w mistrzostwach świata 1994 (ćwierćfinał). W 1986 i 1994 roku był królem strzelców Bundesligi. Łącznie rozegrał w niej 449 meczów i strzelił 179 goli.
Sukcesy piłkarskie[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Stefan Kuntz w bazie National Football Teams (ang.)
- Profil na Fussballdaten.de (niem.)
|
|
|
|
|
Kategorie:
- Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
- Niemieccy trenerzy piłkarscy
- Piłkarze VfL Bochum
- Piłkarze KFC Uerdingen 05
- Piłkarze 1. FC Kaiserslautern
- Piłkarze Beşiktaşu JK
- Piłkarze Arminii Bielefeld
- Trenerzy piłkarzy Karlsruher SC
- Królowie strzelców Bundesligi
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994
- Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996
- Mistrzowie Europy w Piłce Nożnej
- Urodzeni w 1962