Na mapach:
35°49′27″N 91°07′44″W/35,824167 -91,128889

Swifton
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Jackson | |||
Kod statystyczny | FIPS: 05-68360 GNIS ID: 0058723 | |||
Powierzchnia | 1,4 km² | |||
Wysokość | 76 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
798[1] 570,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 870 | |||
Kod pocztowy | 72471 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Arkansas ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Swifton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-05-31].