Tour du Finistère
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Tour du Finistère – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany we Francji od 1986. Zaliczany jest do cyklu UCI Europe Tour, w którym posiada kategorię 1.1. Meta wyścigu znajduje się w Quimper, w Bretonii.
Najlepszym rezultatem osiągniętym w wyścigu przez Polaka było 6. miejsce zajęte przez Krzysztofa Szczawińskiego w 2004 roku.
Pierwsze trójki[edytuj | edytuj kod]
![]() | Pierwsze | Drugie | Trzecie | |
---|---|---|---|---|
Wyścig amatorski | ||||
1986 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wyścig profesjonalny | ||||
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | odwołany | |||
2021 |