Na mapach:
35°23′30″N 91°13′45″W/35,391667 -91,229167

Tupelo (Arkansas)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Jackson | |||
Kod statystyczny | FIPS: 05-70340 GNIS ID: 0058766 | |||
Powierzchnia | 0,8 km² | |||
Wysokość | 66 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
180[1] 230,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 870 | |||
Kod pocztowy | 72611 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Arkansas ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Tupelo – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-05-31].