Na mapach: 52°28′N 10°12′E/52,466667 10,200000
Uetze
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Wspólnota | Region Hanower | |||
Powierzchnia | 140,56 km² | |||
Wysokość | 51 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności |
20 265 | |||
• gęstość | 144 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 0511, 05136, 05139 | |||
Kod pocztowy | 30916 | |||
Tablice rejestracyjne | H | |||
Adres urzędu: Marktstraße 931311 Uetze | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
52°28′N 10°12′E/52,466667 10,200000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Uetze - gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w związku komunalnym Region Hanower.
Współpraca[edytuj | edytuj kod]
Miejscowości partnerskie:[1]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|