Na mapach:
53°33′21″N 15°44′51″E/53,555833 15,747500

Ustok
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Artykuł | 53°33′21″N 15°44′51″E |
- błąd | 38 m |
WD | 53°32'N, 15°44'E |
- błąd | 20673 m |
Odległość | 260 m |
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Województwo | ![]() | |||
Powiat | drawski | |||
Gmina | Drawsko Pomorskie | |||
Sołectwo | Jankowo | |||
Wysokość | 128 m n.p.m. | |||
Liczba ludności (2007) | 21 | |||
Strefa numeracyjna | 94 | |||
Kod pocztowy | 78-550 | |||
Tablice rejestracyjne | ZDR | |||
SIMC | 0305946 | |||
Położenie na mapie gminy Drawsko Pomorskie ![]() | ||||
Położenie na mapie Polski ![]() | ||||
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego ![]() | ||||
Położenie na mapie powiatu drawskiego ![]() | ||||
![]() |
Ustok (niem. Heinrichsfelde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 21 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Jankowo.
Geografia[edytuj | edytuj kod]
Wieś leży ok. 5,5 km na północ od Jankowa, ok. 1,5 km na zachód od drogi wojewódzkiej nr 148.
|