Véronique Dugailly
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Igrzyska olimpijskie
| ||||
Data i miejsce urodzenia | 1 stycznia 1967 Uccle, Belgia | |||
Klub | SC de la Vallee | |||
Debiut w PŚ | 12.12 1992, Vail (50. miejsce – zjazd) | |||
Dorobek medalowy | ||||
|
Véronique Dugailly (ur. 1 stycznia 1967 w Uccle) – belgijska narciarka alpejska, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 19 lutego | 1994 | ![]() |
Zjazd | - | - | ![]() |
23. | 20-21 lutego | 1994 | ![]() |
Kombinacja | 3:38,09 min | +32,93 s | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 10 lutego | 1993 | ![]() |
Gigant | 2:38,86 min | +21,27 s | ![]() |
35. | 11 lutego | 1993 | ![]() |
Zjazd | 1:34,70 min | +7,32 s | ![]() |
45. | 14 lutego | 1993 | ![]() |
Supergigant | 1:44,39 min | +10,87 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 28 lutego | 1985 | ![]() |
Zjazd | 1:31,28 min | +9,16 s | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
Dugailly nigdy nie zdobyła punktów PŚ.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com (ang.)