Vasile Miriuță
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 19 października 1968 Baia Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vasile Miriuță (ur. 19 października 1968 roku w Baia Mare) – węgierski piłkarz rumuńskiego pochodzenia.
W reprezentacji Węgier rozegrał 9 meczów i strzelił 1 bramkę.
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Kariera piłkarza w serwisie National Football Teams (ang.)
- Kariera piłkarza w serwisie RomanianSoccer (ang.)
|
|
Kategorie:
- Rumuńscy piłkarze
- Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
- Rumuńscy trenerzy piłkarscy
- Węgierscy trenerzy piłkarscy
- Piłkarze Dinama Bukareszt
- Piłkarze Glorii Bystrzyca
- Piłkarze Győri ETO FC
- Piłkarze Videotonu FC
- Piłkarze Ferencvárosi TC
- Piłkarze Újpestu FC
- Piłkarze Energie Cottbus
- Piłkarze MSV Duisburg
- Piłkarze Budapest Honvéd FC
- Trenerzy piłkarzy CFR Cluj
- Trenerzy piłkarzy Győri ETO FC
- Trenerzy piłkarzy ASA Târgu Mureș
- Trenerzy piłkarzy Dinama Bukareszt
- Urodzeni w 1968
- Ludzie urodzeni w Baia Mare