Na mapach:
37°18′N 7°20′W/37,300000 -7,333333

Villablanca
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | ![]() | ||||
Zarządzający | Jose Manuel Zamora de la Cruz↗ | ||||
Populacja (2007) • liczba ludności |
2577 | ||||
Kod pocztowy | 21590 | ||||
Tablice rejestracyjne | H | ||||
Położenie na mapie Andaluzji ![]() | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() | |||||
![]() | |||||
Portal ![]() |
Villablanca – miasto w Hiszpanii, w Andaluzji. W 2007 liczyło 2577 mieszkańców.