Na mapach:
45°51′N 5°26′E/45,843611 5,435833

Villebois
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() Villebois (2007 r.) | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Lagnieu | |||
Kod INSEE | 01444 | |||
Mer | Marc Longatte (2008-2020) | |||
Powierzchnia | 14,46 km² | |||
Wysokość | 195-960 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności |
1168 | |||
• gęstość | 80,8 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01150 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Villebois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 roku gminę zamieszkiwało 1168 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 80,8 osób/km².