Vincent Zhou
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||
![]() Vincent Zhou na podium mistrzostw czterech kontynentów 2019 | ||||||||||||||||||||||
Reprezentacja | ![]() | |||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 25 października 2000 San Jose | |||||||||||||||||||||
Wzrost | 173 cm | |||||||||||||||||||||
Konkurencja | Soliści | |||||||||||||||||||||
Trener | Tammy Gambill, Mie Hamada Poprzednio: Tom Zakrajsek, Christine Krall, Drew Meekins | |||||||||||||||||||||
Klub | SC of San Francisco | |||||||||||||||||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Vincent Zhou (ur. 25 października 2000 w San Jose) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018), brązowy medalista mistrzostw świata (2019) i mistrzostw czterech kontynentów (2019), mistrz świata juniorów (2017), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series oraz medalista mistrzostw Stanów Zjednoczonych.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Zawody | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | ||||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | 6 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 14 | 3 | — | |||||||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 3 | |||||||||||||||||
GP Cup of China | 4 | WD | ||||||||||||||||
GP Internationaux de France | 9 | |||||||||||||||||
GP NHK Trophy | 4 | |||||||||||||||||
GP Skate America | 5 | 2 | ||||||||||||||||
GP Rostelecom Cup | WD | |||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 2 | |||||||||||||||||
CS Golden Spin Zagrzeb | WD | |||||||||||||||||
CS Tallinn Trophy | 2 | |||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Bavarian Open | 1 | |||||||||||||||||
Philadelphia Summer International | WD | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 5 | 1 | ||||||||||||||||
JGP Finał | 4 | |||||||||||||||||
JGP w Austrii | 2 | |||||||||||||||||
JGP w Estonii | 3 | |||||||||||||||||
JGP w Japonii | 2 | |||||||||||||||||
JGP na Słowacji | 2 | |||||||||||||||||
Egna Spring Trophy | 1 N | |||||||||||||||||
Krajowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | 1 N | 1 J | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych juniorów | 5 V | 1 I | ||||||||||||||||
Pacific Coast Sectional | 1 N | 1 J | ||||||||||||||||
Southwest Pacific | 1 J | |||||||||||||||||
Central Pacific | 1 V | 1 I | 1 N | |||||||||||||||
Zawody drużynowe[1] | ||||||||||||||||||
World Team Trophy | 1 T 2 P |
|||||||||||||||||
Japan Open | 3 T 3 P |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Competition Results – Vincent ZHOU (ang.). ISU. [dostęp 2020-10-24].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- International Skating Union Biography – Vincent Zhou (ang.). ISU. [dostęp 2019-04-02].
- Team USA Profile – Vincent Zhou (ang.). Team USA. [dostęp 2019-04-02].