Na mapach:
49°24′N 17°24′E/49,396667 17,405556

Vlkoš (powiat Przerów)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | kraj ołomuniecki | ||||
Powiat | Przerów | ||||
Kraina | Morawy | ||||
Powierzchnia | 8,94 km² | ||||
Populacja (2006) • liczba ludności |
721 (3. 7. 2006) | ||||
Kod pocztowy | 751 19 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 2 | ||||
Liczba części gminy | 2 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 2 | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Vlkoš – gmina w Czechach w powiecie Przerów w kraju ołomunieckim.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1294. W miejscowości znajduje się młyn z 1726 roku wpisany do krajowego rejestru zabytków.[1]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Vlkošský mlýn (cz.)