Na mapach:
48°54′57″N 16°53′49″E/48,915833 16,896944

Vrbice (powiat Brzecław)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | południowomorawski | ||||
Powierzchnia | 9,38 km² | ||||
Wysokość | 290 m n.p.m. | ||||
Populacja (1.1.2012) • liczba ludności • gęstość |
1146 122 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 691 09 | ||||
Tablice rejestracyjne | BV | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Vrbice (niem. Wrbitz) - wieś na Morawach, w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Brzecław.