Na mapach:
42°43′46″N 78°31′11″W/42,729444 -78,519722

Wales (Nowy Jork)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Erie | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-77871 GNIS ID: 0979591 | |||
Powierzchnia | 92,3 km² | |||
Wysokość | 407 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
3005[1] 32,6 os./km² | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Wales – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2015-01-10].