Na mapach: 52°21′N 8°01′E/52,350000 8,016667
Wallenhorst
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Osnabrück | |||
Powierzchnia | 47,18 km² | |||
Wysokość | 88 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności |
23 865 | |||
• gęstość | 506 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 05407 | |||
Kod pocztowy | 49134 | |||
Tablice rejestracyjne | OS | |||
Adres urzędu: Rathausallee 149134 Wallenhorst | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
52°21′N 8°01′E/52,350000 8,016667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Wallenhorst – gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|