Wang Shiyue
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||
![]() Wang Shiyue i Liu Xinyu na igrzyskach olimpijskich 2018 | ||||||||||
Reprezentacja | ![]() | |||||||||
Data i miejsce urodzenia | 21 kwietnia 1994 Changchun | |||||||||
Wzrost | 163 cm | |||||||||
Konkurencja | Pary taneczne | |||||||||
Partner sportowy | Liu Xinyu | |||||||||
Trener | Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Pascal Denis Poprzednio: Huang Guiyu | |||||||||
Klub | Jilin Winter Sports Management Center | |||||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | ||||||||||
| ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Wang Shiyue (chiń. 王诗玥; pinyin Wáng Shīyuè; ur. 21 kwietnia 1994 w Changchunie) – chińska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Liu Xinyu. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018), medalistka zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series oraz 4-krotna mistrzyni Chin (2015, 2018-2020).
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Z Liu Xinyu
Zawody | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | |||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | 22 | ||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 19 | 22 | 16 | 18 | 15 | — | |||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
GP Cup of China | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
GP NHK Trophy | 6 | 5 | |||||||||||||||
GP Skate America | 8 | 8 | |||||||||||||||
GP Skate Canada International | 9 | 6 | |||||||||||||||
CS Asian Open Trophy | 1 | ||||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 4 | ||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 7 | 2 | |||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 6 | ||||||||||||||||
CS Warsaw Cup | 3 | ||||||||||||||||
International Cup of Nice | 2 | ||||||||||||||||
Mentor Toruń Cup | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Zimowa Uniwersjada | 13 | ||||||||||||||||
Zimowe igrzyska azjatyckie | 1 | ||||||||||||||||
Krajowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Chin | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Krajowe zimowe igrzyska Chin | 6 | 1 | |||||||||||||||
Zawody drużynowe[1] | |||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | 6 | ||||||||||||||||
World Team Trophy | 5 T 5 P |
5 T 4 P |
|||||||||||||||
Team Challenge Cup | 3 T 4 P |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Competition Results – Shiyue WANG / Xinyu LIU (ang.). ISU. [dostęp 2019-03-24].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- International Skating Union Biography – Wang Shiyue / Liu Xinyu (ang.). ISU. [dostęp 2019-03-24].