Na mapach:
42°50′21″N 78°45′39″W/42,839167 -78,760833

West Seneca (Nowy Jork)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Erie | |||
Data założenia | 1851 | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-80918 GNIS ID: 0979626 | |||
Powierzchnia | 55,31[1] km² | |||
Wysokość | 196 m n.p.m. | |||
Populacja (2015) • liczba ludności • gęstość |
45 575[1] 823,9[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 716 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
West Seneca – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c West Seneca (Erie) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2016-07-30].