Na mapach:
25°44′49″N 80°20′13″W/25,746944 -80,336944

Westchester (Floryda)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Miami-Dade | |||
Kod statystyczny | FIPS: 12-76075 GNIS ID: 0293131 | |||
Powierzchnia | 10,2[1] km² | |||
Wysokość | 1[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
29 862[1] 2926,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 305 | |||
Kod pocztowy | 33165 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Florydy ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Westchester – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Westchester (Miami-Dade) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-02-01].