Na mapach:
41°51′14″N 87°53′01″W/41,853889 -87,883611

Westchester (Illinois)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Cook | |||
Kod statystyczny | FIPS: 17-80047 GNIS ID: 2400148 | |||
Powierzchnia | 9,55[1] km² | |||
Wysokość | 196 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
16 718[1] 1751,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 708 | |||
Kod pocztowy | 60154 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Illinois ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Westchester – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Cook.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Westchester (Cook) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-02-09].