Wilfried Domoraud
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 sierpnia 1988 Maisons-Alfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hobro IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wilfried Domoraud (ur. 18 sierpnia 1988 w Maisons-Alfort) – francuski piłkarz pochodzenia iworyjskiego, występujący na pozycji lewego pomocnika. Od początku 2016 gra w duńskim zespole Hobro IK. Wychowanek AS Nancy.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Wilfried Domoraud, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- W. Domoraud, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .