Na mapach: 50°02′N 6°35′E/50,033333 6,583333
Wilsecker
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Eifel Bitburg-Prüm | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Bitburger Land | |||
Powierzchnia | 4,53 km² | |||
Wysokość | 339 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
191 | |||
• gęstość | 42 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 06563 | |||
Kod pocztowy | 54655 | |||
Tablice rejestracyjne | BIT | |||
Adres urzędu: Marktplatz 854655 Kyllburg | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
50°02′N 6°35′E/50,033333 6,583333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Wilsecker – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm, wchodzi w skład gminy związkowej Bitburger Land. Do 30 czerwca 2014 wchodziła w skład gminy związkowej Kyllburg.
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems