Na mapach:
48°17′N 14°40′E/48,283333 14,666667

Windhaag bei Perg
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Perg | ||
Powierzchnia | 19,12 km² | ||
Wysokość | 514 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
1447 | ||
• gęstość | 76 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 07264 | ||
Kod pocztowy | 4322 | ||
Tablice rejestracyjne | PE | ||
Plan Windhaag bei Perg | |||
![]() | |||
Położenie na mapie Górnej Austrii ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Windhaag bei Perg – gmina w Austrii, w kraju związkowych Górna Austria, w powiecie Perg. Liczy 1447 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|