Wybory do Parlamentu Europejskiego w Austrii w 2019 roku
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wybory do Parlamentu Europejskiego IX kadencji w Austrii zostały przeprowadzone 26 maja 2019 roku. Austriacy wybrali 18 eurodeputowanych. Frekwencja wyniosła 59,8%.
Wyniki wyborów[edytuj | edytuj kod]
Partia | Grupa w PE | Mandaty | Zmiana | Liczba głosów | % głosów | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austriacka Partia Ludowa | EPP | 7 | ![]() |
1 305 956 | 34,6 | ![]() | |
Socjaldemokratyczna Partia Austrii | S&D | 5 | ![]() |
903 151 | 23,9 | ![]() | |
Wolnościowa Partia Austrii | ENF | 3 | ![]() |
650 114 | 17,2 | ![]() | |
Zieloni | G/EFA | 2 | ![]() |
532 193 | 14,1 | ![]() | |
NEOS | ALDE | 1 | ![]() |
319 024 | 8,4 | ![]() | |
EUROPA Teraz – Inicjatywa Johannes Voggenhuber | brak | 0 | ![]() |
39 239 | 1,0 | ![]() | |
Komunistyczna Partia Austrii | brak | 0 | ![]() |
30 087 | 0,8 | ![]() | |
Łącznie | 18 | 3 779 764 | 100,0 |
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Źródła[edytuj | edytuj kod]
- Europawahl 2019 (niem.). euwahl2019.bmi.gv.at. [dostęp 2019-06-05].
|
|