Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | URS | |||||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1968 Grenoble | ||||||
Chorąży | Wiktor Mamatow | |||||
Liczba zawodników | 74 w 30 konkurencjach w 8 dyscyplinach | |||||
|
ZSRR na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 reprezentowało 74 zawodników: 54 mężczyzn i 20 kobiet. Był to czwarty start reprezentacji Związku Radzieckiego na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale[edytuj | edytuj kod]
Skład kadry[edytuj | edytuj kod]
Biathlon[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Łączny czas | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Tichonow | Bieg na 20 km | 1:12:40,4 | 2:00 | 1:14:40,4 | ![]() |
Władimir Gundarcew | 1:16:27,4 | 2:00 | 1:18:27,4 | ![]() | |
Nikołaj Puzanow | 1:17:14,5 | 3:00 | 1:20:14,5 | 6. | |
Wiktor Mamatow | 1:19:20,8 | 1:00 | 1:20:20,8 | 7. | |
Aleksandr Tichonow Nikołaj Puzanow Wiktor Mamatow Władimir Gundarcew |
Sztafeta 4 × 7,5 km | 2:13:02,4 | 2 | 2:13:02,4 | ![]() |
Biegi narciarskie[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Walerij Tarakanow | Bieg na 15 km | 49:04,4 | 9. |
Anatolij Akientiew | 50:19,9 | 16. | |
Władimir Woronkow | 50:40,7 | 22. | |
Fiodor Simaszow | 51:05,3 | 26. | |
Władimir Woronkow | Bieg na 30 km | 1:37:10,8 | 4. |
Anatolij Akientiew | 1:37:52,4 | 10. | |
Wiaczesław Wiedienin | 1:38:36,1 | 14. | |
Walerij Tarakanow | 1:39:25,0 | 17. | |
Wiaczesław Wiedienin | Bieg na 50 km | 2:29:02,5 | ![]() |
Władimir Woronkow | 2:33:07,3 | 16. | |
Anatolij Akientiew | 2:34:54,5 | 20. | |
Igor Woronczichin | 2:40:48,2 | 31. | |
Władimir Woronkow Anatolij Akientiew Walerij Tarakanow Wiaczesław Wiedienin |
Sztafeta 4 × 10 km | 2:10:57,2 | 4 |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Galina Kułakowa | Bieg na 5 km | 16:48,4 | ![]() |
Alewtina Kołczina | 16:51,6 | ![]() | |
Rita Aczkina | 16:55,1 | 6. | |
Alewtina Olunina | 17:43,2 | 20. | |
Galina Kułakowa | Bieg na 10 km | 38:26,7 | 6. |
Alewtina Kołczina | 38:52,9 | 7. | |
Alewtina Olunina | 39:10,3 | 11. | |
Faadija Salimżanowa | 39:17,9 | 13. | |
Alewtina Kołczina Rita Aczkina Galina Kułakowa |
Sztafeta 3 × 5 km | 58:13,6 | ![]() |
Hokej na lodzie[edytuj | edytuj kod]
Reprezentacja Związku Radzieckiego brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej 1. miejsce, tym samym zdobywając złoty medal.
Tabela końcowa[edytuj | edytuj kod]
Grupa A[edytuj | edytuj kod]
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | – | +/- | ||||
![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | +38 | 12 | |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | +16 | 11 | |
![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 10 | |
![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | 9 | |
![]() |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 5 | |
![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 2 | |
![]() |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | -35 | 0 |
Wyniki
6 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
8:0 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
7 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
9:0 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
9 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
10:2 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
11 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
9:1 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
13 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
3:2 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
15 lutego 1968 | Czechosłowacja ![]() |
5:4 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
(3:1, 1:1, 1:2) |
17 lutego 1968 | ZSRR ![]() |
5:0 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
(1:0, 1:0, 3:0) |
Kombinacja norweska[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Bieg narciarski | Skoki narciarskie | Łącznie | Pozycja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas biegu | Pozycja | Punkty | Skok 1 | Nota | Skok 2 | Nota | Skok 3 | Nota | Punkty | Pozycja | ||||
Robert Makara | Indywidualnie | 51:09,3 | 17. | 204,12 | 72,5 | 109,3 | 74,0 | 113,5 | 222,8 | 5. | 426,92 | 7. | ||
Wiaczesław Driagin | 51:22,0 | 19. | 201,58 | 71,5 | 107,5 | 74,5 | 115,3 | 222,8 | 5. | 424,38 | 8. | |||
Tõnu Haljand | 50:40,5 | 12. | 209,88 | 68,5 | 101,0 | 70,0 | 101,8 | 202,8 | 17. | 412,68 | 12. | |||
Michaił Artiuchow | 51:32,4 | 20. | 199,50 | 66,0 | 94,6 | 69,0 | 97,8 | 192,4 | 26. | 391,90 | 19. |
Łyżwiarstwo figurowe[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | Nota | Pozycja |
---|---|---|---|
Jelena Szczegłowa | Solistki | 1670,4 | 12. |
Hałyna Hrżybowśka | 1628,5 | 16. | |
Siergiej Czetwieruchin | Soliści | 1737,0 | 9. |
Siergiej Wołkow | 1632,0 | 18. | |
Ludmiła Biełousowa Oleg Protopopow |
Pary sportowe | 315,2 | ![]() |
Tatjana Żuk Aleksandr Gorielik |
312,3 | ![]() |
Łyżwiarstwo szybkie[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 500 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 5000 m | Bieg na 10 000 m | |||||
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
Jewgienij Griszyn | 40,6 | 4. | ||||||
Anatolij Lepioszkin | 41,0 | 11. | ||||||
Walerij Muratow | 41,4 | 18. | ||||||
Walerij Kapłan | 41,6 | 21. | 2:07,2 | 12. | ||||
Eduard Matusiewicz | 2:06,1 | 8. | ||||||
Aleksandr Kierczenko | 2:07,1 | 11. | ||||||
Ants Antson | 2:07,2 | 12. | ||||||
Walerij Ławruszkin | 7:37,9 | 10. | 15:54,8 | 9. | ||||
Stanisław Selanin | 7:38,5 | 11. | 15:56,4 | 10. | ||||
Anatolij Maszkow | 7:41,9 | 14. | 16:22,1 | 16. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 3000 m | |||||
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
Ludmiła Titowa | 46,1 | ![]() |
1:32,9 | ![]() |
2:26,8 | 7. | ||
Irina Jegorowa | 46,9 | 9. | 1:34,4 | 5. | ||||
Tatjana Sidorowa | 46,9 | 9. | ||||||
Lāsma Kauniste | 1:35,3 | 11. | 2:25,4 | 5. | 5:16,0 | 12. | ||
Lidija Skoblikowa | 2:27,6 | 11. | 5:08,0 | 6. | ||||
Anna Sablina | 5:12,5 | 8. |
Narciarstwo alpejskie[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||||
Czas | Pozycja | Czas 1-go przejazdu | Czas 2-go przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1-go przejazdu | Czas 2-go przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Wasilij Mielnikow | Dyskwalifikacja | 1:52,42 | 1:56,55 | 3:48,97 | 45. | 59,94 | 59,48 | 1:54,42 | 26. | |
Wiktor Bielakow | 2:09,32 | 40. | 1:55,72 | 1:53,55 | 3:49,27 | 46. | Odpadł w kwalifikacjach | |||
Andriej Biełokrinkin | 2:10,98 | 49. | 1:56,47 | 1:56,36 | 3:52,83 | 52. | 1:08,96 | 58,90 | 2:07,86 | 31. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1-go przejazdu | Czas 2-go przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Nina Mierkułowa | 1:48,04 | 27. | 2:12,71 | 40. | Dyskwalifikacja | Nie ukończyła konkurencji | ||
Alfina Suchanowa | 1:48,74 | 29. | 2:06,48 | 34. | 49,57 | 52,01 | 1:41,58 | 25. |
Galina Sidorowa | 1:51,74 | 35. | 2:12,01 | 39. | 49,63 | 53,26 | 1:42,89 | 26. |
Irina Turundajewska | Dyskwalifikacja | 46,60 | 51,66 | 1:38,26 | 19. |
Skoki narciarskie[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Konkurencja | Skoczek | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
odległość | Nota | odległość | Nota | ||||
Skocznia normalna K-70 | Władimir Biełousow | 73,5 | 102,9 | 73,0 | 104,6 | 207,5 | 8 |
Garij Napałkow | 75,0 | 104,3 | 73,0 | 101,1 | 205,4 | 14. | |
Władimir Smirnow | 69,5 | 89,5 | 70,0 (upadek) | 58,8 | 148,3 | 55. | |
Anatolij Żegłanow | 79,5 | 110,0 | 74,5 | 101,5 | 211,5 | 6. | |
Skocznia duża K-90 | Władimir Biełousow | 101,5 | 118,0 | 98,5 | 113,3 | 231,3 | ![]() |
Anatolij Żegłanow | 99,0 | 108,5 | 92,0 | 97,2 | 205,7 | 8. | |
Garij Napałkow | 96,5 | 107,0 | 90,5 | 96,1 | 203,1 | 11. | |
Władimir Smirnow | 88,0 | 89,1 | 83,5 | 80,8 | 169,9 | 41. |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Biathlon – Olympic Games 1968 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
- ↑ a b Figure Skating – Olympic Games 1968 results Mixed (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
- ↑ a b Speed skating – Olympic Games 1968 results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
- ↑ Ski jumping – Olumpic Games 1968 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
- ↑ Cross country skiing – Olympic Games 1968 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
- ↑ a b c Cross country skiing – Olympic Games 1968 results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-09-30].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Soviet Union at the 1968 Grenoble Winter Games (ang.). Sports-reference.com. [dostęp 2013-09-30].
- LA84 Foundation – official olympic reports (ang.). la84foundation.org. [dostęp 2013-09-30].
|
|